
详实资讯
沈氏节能
超临介二空气氧化反应碳循环往复机操作系统中的决定性构件,完成便捷能传热器工艺将二空气氧化反应碳加温崇气温,改善机操作系统成功率。拥用结构类型紧凑型、便捷能传热器、耐气温、耐油田等优势与劣势,可升高能源开发采用成功率,降低碳排放出。
产品特点
1、质量率:用微通路格局,达成质量热交流,减少绿色能源消耗,增强绿色能源利用质量。
2、高密集性:量小,征地赔偿范围小,合理节省三维空间。
3、高牢靠性:享有非常出色的防腐蚀不锈钢、耐高高温(0-900℃)、耐油田(100MPa),能在各样苛刻生态环境下增强加载。
技术参数
| 热泵热水器同轴换热器-型号表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 换热器型号 | 制冷剂 | 机组 | 水流量 | 换热量 | ||
| HP | GPM | L/min | Btu/h | kW | ||
| SS-0060GT-U | R22 | 1 | 44.3 | 10.1 | 11900 | 3.5 |
| SS-0100GT-U | R22 | 1.5 | 63.29 | 14.4 | 17100 | 5 |
| SS-0125GT-U | R22 | 2 | 88.61 | 20.1 | 23900 | 7 |
| SS-0225GT-U | R22 | 3 | 126.58 | 28.7 | 34100 | 10 |
| SS-0360GT-U | R22 | 5 | 227.84 | 51.7 | 61400 | 18 |
| SS-0375GT-U | R22 | 6 | 253.16 | 57.5 | 68200 | 20 |
| SS-0525GT-U | R22 | 8 | 316.45 | 71.9 | 85300 | 25 |
| SS-0360GT-U-S | R22 | 10 | 443.03 | 100.6 | 119400 | 35 |
| SS-0375GT-U-S | R22 | 12 | 506.32 | 115 | 136500 | 40 |
| SS-0525GT-U-S | R22 | 15 | 632.9 | 143.7 | 170600 | 50 |
| 注1:空气侧干/湿球温度,20/15℃,进水温度30℃,出水温度35℃,冷凝温度40℃。 | ||||||
| 注2:空气侧干/湿球温度,68/59℉,进水温度86℉,出水温度95℉,冷凝温度104℉。 | ||||||
应用
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
给我发送求购信息
你到搜寻可信度的减碳导热管表述决策划方案吗?我们公司都要能高效为投资者具备成品意见建议、技术设备苹果支持和私人定制化售后服务。热情接待会随时联系起来我们公司都,了解更多的企业信息。
- 手机
- *标题
- *内容
工作电活
187 5820 8828
(qq微信同号)





